Mathcontest Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
12
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
4
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
5
ออนไลน์มากที่สุด:
501 - อาทิตย์ 02 พฤศจิกายน 2025 08:50:56
ออนไลน์วันนี้:
7
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.08
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
98.43
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.84
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
10
สมาชิกล่าสุด:
Gon
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
10.13
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Gon
4

ออนไลน์นานที่สุด

Gon
19ชั่วโมง 49นาที
mathcontest
8ชั่วโมง 12นาที
Jerryric
0นาที
jenny01
0นาที
yuvi01
0นาที
polycheminter6
0นาที
Claude Miron
0นาที
polychemicals444
0นาที
polychemicals111
0นาที
888sportsSr
0นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 521 39,093 66 420
ตุลาคม 2026 0 0 0 34
กันยายน 2026 0 0 3 86
สิงหาคม 2026 0 0 11 25
กรกฎาคม 2026 0 0 5 369
2026-07-01 0 0 1 36
2026-07-02 0 0 0 24
2026-07-03 0 0 0 46
2026-07-04 0 0 0 369
2026-07-05 0 0 0 49
2026-07-06 0 0 1 42
2026-07-07 0 0 0 62
2026-07-08 0 0 1 49
2026-07-09 0 0 0 61
2026-07-10 0 0 1 56
2026-07-11 0 0 1 38
2026-07-12 0 0 0 32
2026-07-13 0 0 0 35
2026-07-14 0 0 0 30
2026-07-15 0 0 0 39
2026-07-16 0 0 0 24
2026-07-17 0 0 0 51
2026-07-18 0 0 0 28
2026-07-19 0 0 0 28
2026-07-20 0 0 0 35
2026-07-21 0 0 0 71
2026-07-22 0 0 0 108
2026-07-23 0 0 0 43
2026-07-24 0 0 0 70
2026-07-25 0 0 0 67
2026-07-26 0 0 0 26
2026-07-27 0 0 0 40
2026-07-28 0 0 0 26
2026-07-29 0 0 0 11
2026-07-30 0 0 0 10
2026-07-31 0 0 0 17
มิถุนายน 2026 0 0 5 103
2026-06-01 0 0 0 24
2026-06-02 0 0 0 12
2026-06-03 0 0 1 16
2026-06-04 0 0 0 15
2026-06-05 0 0 0 43
2026-06-06 0 0 2 46
2026-06-07 0 0 0 31
2026-06-08 0 0 0 36
2026-06-09 0 0 0 36
2026-06-10 0 0 0 47
2026-06-11 0 0 0 39
2026-06-12 0 0 0 38
2026-06-13 0 0 0 41
2026-06-14 0 0 0 40
2026-06-15 0 0 0 39
2026-06-16 0 0 0 85
2026-06-17 0 0 0 103
2026-06-18 0 0 0 36
2026-06-19 0 0 0 40
2026-06-20 0 0 1 38
2026-06-21 0 0 0 47
2026-06-22 0 0 0 43
2026-06-23 0 0 0 47
2026-06-24 0 0 0 37
2026-06-25 0 0 0 52
2026-06-26 0 0 1 41
2026-06-27 0 0 0 30
2026-06-28 0 0 0 23
2026-06-29 0 0 0 29
2026-06-30 0 0 0 29
พฤษภาคม 2026 30 2,536 4 108
เมษายน 2026 95 9,013 9 156
2026-04-01 3 389 0 25
2026-04-02 0 320 0 23
2026-04-03 5 318 0 29
2026-04-04 4 245 0 21
2026-04-05 2 294 0 31
2026-04-06 0 343 0 21
2026-04-07 4 274 0 23
2026-04-08 4 313 2 31
2026-04-09 6 267 0 20
2026-04-10 1 317 1 34
2026-04-11 7 339 5 78
2026-04-12 6 326 0 156
2026-04-13 6 372 0 114
2026-04-14 4 287 0 25
2026-04-15 3 336 0 30
2026-04-16 5 327 0 37
2026-04-17 1 270 0 23
2026-04-18 2 314 0 26
2026-04-19 1 325 0 30
2026-04-20 3 258 0 23
2026-04-21 5 302 0 32
2026-04-22 7 342 1 26
2026-04-23 3 246 0 19
2026-04-24 1 299 0 26
2026-04-25 1 261 0 22
2026-04-26 1 311 0 21
2026-04-27 2 147 0 107
2026-04-28 0 344 0 86
2026-04-29 1 310 0 91
2026-04-30 7 217 0 120
มีนาคม 2026 130 8,721 15 381
2026-03-01 4 257 2 24
2026-03-02 4 274 0 24
2026-03-03 5 245 0 28
2026-03-04 4 277 1 24
2026-03-05 5 239 0 26
2026-03-06 7 297 2 45
2026-03-07 5 228 0 41
2026-03-08 5 268 0 26
2026-03-09 3 300 0 24
2026-03-10 2 231 0 21
2026-03-11 6 303 0 26
2026-03-12 4 223 0 20
2026-03-13 2 246 1 21
2026-03-14 2 252 0 42
2026-03-15 2 256 0 22
2026-03-16 3 349 1 23
2026-03-17 2 253 0 25
2026-03-18 2 268 0 23
2026-03-19 2 301 0 178
2026-03-20 6 261 0 253
2026-03-21 7 276 1 265
2026-03-22 0 352 0 379
2026-03-23 8 331 0 298
2026-03-24 1 248 0 375
2026-03-25 6 373 0 381
2026-03-26 3 286 1 347
2026-03-27 7 358 0 338
2026-03-28 4 318 2 19
2026-03-29 6 252 0 21
2026-03-30 5 264 1 33
2026-03-31 8 335 3 23
กุมภาพันธ์ 2026 124 8,415 7 62
มกราคม 2026 142 10,408 7 420
2026-01-01 6 305 0 22
2026-01-02 3 377 0 22
2026-01-03 1 362 0 27
2026-01-04 0 362 0 20
2026-01-05 4 354 1 30
2026-01-06 1 349 0 44
2026-01-07 1 407 0 16
2026-01-08 5 382 0 16
2026-01-09 3 355 0 31
2026-01-10 3 353 0 38
2026-01-11 0 404 1 23
2026-01-12 5 371 0 41
2026-01-13 2 328 0 23
2026-01-14 1 379 0 19
2026-01-15 1 371 0 26
2026-01-16 3 377 0 23
2026-01-17 3 353 0 59
2026-01-18 0 367 0 54
2026-01-19 38 372 1 35
2026-01-20 15 337 0 23
2026-01-21 2 332 0 24
2026-01-22 4 308 0 420
2026-01-23 2 105 0 18
2026-01-24 3 332 0 24
2026-01-25 5 299 0 21
2026-01-26 3 315 0 15
2026-01-27 3 349 0 20
2026-01-28 5 295 2 16
2026-01-29 5 308 0 18
2026-01-30 10 265 2 28
2026-01-31 5 235 0 14
* 2025 1,964 101,303 25 501
ธันวาคม 2025 129 9,919 7 44
2025-12-01 6 307 0 17
2025-12-02 2 329 0 18
2025-12-03 3 314 0 35
2025-12-04 3 309 1 22
2025-12-05 3 318 0 21
2025-12-06 17 221 0 31
2025-12-07 1 329 0 43
2025-12-08 1 256 0 30
2025-12-09 6 362 0 25
2025-12-10 4 361 0 28
2025-12-11 5 372 0 30
2025-12-12 5 382 0 44
2025-12-13 3 325 0 29
2025-12-14 3 187 0 30
2025-12-15 2 280 0 37
2025-12-16 3 375 0 34
2025-12-17 5 372 0 27
2025-12-18 3 439 0 39
2025-12-19 1 300 0 23
2025-12-20 0 361 0 17
2025-12-21 0 334 0 21
2025-12-22 4 301 2 10
2025-12-23 5 289 0 16
2025-12-24 4 320 0 42
2025-12-25 6 212 0 18
2025-12-26 13 386 1 19
2025-12-27 2 342 1 21
2025-12-28 4 281 0 20
2025-12-29 5 289 2 13
2025-12-30 7 329 0 28
2025-12-31 3 337 0 25
พฤศจิกายน 2025 117 8,828 5 501
ตุลาคม 2025 163 9,124 0 115
กันยายน 2025 164 8,624 3 197
สิงหาคม 2025 164 9,252 0 104
2025-08-01 9 335 0 23
2025-08-02 7 277 0 16
2025-08-03 3 282 0 16
2025-08-04 12 329 0 27
2025-08-05 4 312 0 19
2025-08-06 6 354 0 20
2025-08-07 5 292 0 29
2025-08-08 6 302 0 23
2025-08-09 7 298 0 21
2025-08-10 1 266 0 24
2025-08-11 1 297 0 17
2025-08-12 1 316 0 24
2025-08-13 5 319 0 24
2025-08-14 4 321 0 16
2025-08-15 3 280 0 23
2025-08-16 3 246 0 20
2025-08-17 3 275 0 16
2025-08-18 4 240 0 19
2025-08-19 4 311 0 16
2025-08-20 2 291 0 17
2025-08-21 1 330 0 17
2025-08-22 4 342 0 14
2025-08-23 5 321 0 29
2025-08-24 1 289 0 41
2025-08-25 6 287 0 17
2025-08-26 4 315 0 22
2025-08-27 10 296 0 20
2025-08-28 10 290 0 19
2025-08-29 3 259 0 28
2025-08-30 24 329 0 104
2025-08-31 6 251 0 19
กรกฎาคม 2025 162 8,437 1 42
2025-07-01 3 291 0 42
2025-07-02 9 265 0 21
2025-07-03 5 282 0 20
2025-07-04 4 302 0 26
2025-07-05 6 255 0 22
2025-07-06 1 258 0 31
2025-07-07 7 280 0 36
2025-07-08 7 261 0 19
2025-07-09 7 276 0 23
2025-07-10 4 301 0 18
2025-07-11 1 281 0 20
2025-07-12 5 263 0 28
2025-07-13 1 271 0 18
2025-07-14 5 255 0 18
2025-07-15 19 261 0 26
2025-07-16 4 235 0 18
2025-07-17 4 315 0 24
2025-07-18 5 331 0 29
2025-07-19 1 271 0 21
2025-07-20 1 230 0 32
2025-07-21 4 248 0 27
2025-07-22 4 260 0 20
2025-07-23 6 267 0 24
2025-07-24 5 253 0 22
2025-07-25 3 251 1 25
2025-07-26 1 249 0 27
2025-07-27 3 269 0 25
2025-07-28 7 306 0 20
2025-07-29 5 260 0 24
2025-07-30 10 280 0 22
2025-07-31 15 310 0 20
มิถุนายน 2025 121 8,565 1 47
พฤษภาคม 2025 223 7,653 0 68
2025-05-01 5 240 0 34
2025-05-02 15 256 0 17
2025-05-03 2 260 0 26
2025-05-04 1 222 0 25
2025-05-05 10 273 0 37
2025-05-06 4 199 0 33
2025-05-07 12 295 0 34
2025-05-08 3 238 0 17
2025-05-09 4 233 0 20
2025-05-10 5 254 0 34
2025-05-11 2 246 0 22
2025-05-12 4 212 0 19
2025-05-13 2 241 0 24
2025-05-14 6 216 0 21
2025-05-15 6 262 0 24
2025-05-16 10 242 0 20
2025-05-17 4 262 0 26
2025-05-18 6 214 0 23
2025-05-19 2 267 0 23
2025-05-20 3 157 0 35
2025-05-21 3 225 0 24
2025-05-22 2 216 0 18
2025-05-23 5 258 0 54
2025-05-24 73 307 0 29
2025-05-25 2 237 0 25
2025-05-26 3 265 0 23
2025-05-27 4 267 0 16
2025-05-28 7 240 0 37
2025-05-29 8 296 0 26
2025-05-30 10 293 0 27
2025-05-31 0 260 0 68
เมษายน 2025 196 7,133 2 32
2025-04-01 7 218 0 18
2025-04-02 6 266 0 20
2025-04-03 3 247 0 31
2025-04-04 5 225 0 13
2025-04-05 5 263 0 14
2025-04-06 3 218 0 14
2025-04-07 12 266 0 11
2025-04-08 8 231 0 21
2025-04-09 3 87 0 25
2025-04-10 4 224 0 22
2025-04-11 13 281 0 25
2025-04-12 6 223 0 19
2025-04-13 3 216 0 23
2025-04-14 1 211 0 21
2025-04-15 7 260 0 21
2025-04-16 4 245 0 25
2025-04-17 14 270 0 24
2025-04-18 24 310 0 20
2025-04-19 2 251 0 22
2025-04-20 2 262 0 14
2025-04-21 6 165 0 22
2025-04-22 10 251 0 28
2025-04-23 2 223 0 20
2025-04-24 10 259 0 23
2025-04-25 6 257 0 26
2025-04-26 7 183 0 22
2025-04-27 2 237 0 22
2025-04-28 9 238 0 31
2025-04-29 4 265 1 26
2025-04-30 8 281 1 32
มีนาคม 2025 201 7,882 1 48
กุมภาพันธ์ 2025 170 7,605 2 41
มกราคม 2025 154 8,281 3 60
2025-01-01 7 225 0 55
2025-01-02 3 291 0 21
2025-01-03 5 264 0 9
2025-01-04 8 251 0 19
2025-01-05 3 248 0 15
2025-01-06 2 230 1 17
2025-01-07 10 261 1 21
2025-01-08 4 301 1 19
2025-01-09 5 293 0 12
2025-01-10 5 256 0 22
2025-01-11 3 268 0 17
2025-01-12 2 234 0 21
2025-01-13 6 305 0 13
2025-01-14 7 272 0 16
2025-01-15 7 320 0 24
2025-01-16 5 303 0 26
2025-01-17 3 267 0 26
2025-01-18 4 255 0 14
2025-01-19 3 227 0 25
2025-01-20 4 235 0 20
2025-01-21 5 274 0 41
2025-01-22 5 283 0 21
2025-01-23 6 248 0 14
2025-01-24 6 247 0 22
2025-01-25 3 230 0 30
2025-01-26 2 239 0 39
2025-01-27 1 276 0 22
2025-01-28 7 303 0 60
2025-01-29 9 258 0 24
2025-01-30 5 304 0 28
2025-01-31 9 313 0 37
* 2024 1,731 104,389 18 112
ธันวาคม 2024 126 7,468 1 23
2024-12-01 2 195 0 21
2024-12-02 10 232 1 23
2024-12-03 6 240 0 9
2024-12-04 3 255 0 18
2024-12-05 2 242 0 14
2024-12-06 3 224 0 13
2024-12-07 2 233 0 21
2024-12-08 1 218 0 11
2024-12-09 7 252 0 16
2024-12-10 3 222 0 16
2024-12-11 6 231 0 11
2024-12-12 5 220 0 15
2024-12-13 5 294 0 10
2024-12-14 1 212 0 10
2024-12-15 2 253 0 9
2024-12-16 4 277 0 10
2024-12-17 5 246 0 17
2024-12-18 3 297 0 9
2024-12-19 8 241 0 17
2024-12-20 6 251 0 19
2024-12-21 3 219 0 7
2024-12-22 4 255 0 14
2024-12-23 4 241 0 8
2024-12-24 3 281 0 13
2024-12-25 5 211 0 15
2024-12-26 5 262 0 7
2024-12-27 6 239 0 12
2024-12-28 2 258 0 23
2024-12-29 5 224 0 15
2024-12-30 2 212 0 18
2024-12-31 3 231 0 13
พฤศจิกายน 2024 143 7,557 0 55
ตุลาคม 2024 239 7,844 5 112
กันยายน 2024 139 7,874 3 97
2024-09-01 2 283 0 24
2024-09-02 5 253 0 33
2024-09-03 4 254 0 22
2024-09-04 5 108 0 17
2024-09-05 3 151 0 24
2024-09-06 6 272 0 19
2024-09-07 7 279 0 16
2024-09-08 3 245 0 23
2024-09-09 4 267 3 20
2024-09-10 3 246 0 18
2024-09-11 9 308 0 16
2024-09-12 5 315 0 15
2024-09-13 11 301 0 15
2024-09-14 6 263 0 14
2024-09-15 3 245 0 9
2024-09-16 3 295 0 11
2024-09-17 3 268 0 9
2024-09-18 13 303 0 14
2024-09-19 6 319 0 25
2024-09-20 2 303 0 12
2024-09-21 1 255 0 12
2024-09-22 3 221 0 16
2024-09-23 2 289 0 21
2024-09-24 4 272 0 18
2024-09-25 10 244 0 14
2024-09-26 3 252 0 12
2024-09-27 1 202 0 17
2024-09-28 2 284 0 97
2024-09-29 5 301 0 12
2024-09-30 5 276 0 14
สิงหาคม 2024 149 8,199 0 31
2024-08-01 4 239 0 16
2024-08-02 13 250 0 22
2024-08-03 4 284 0 15
2024-08-04 3 271 0 21
2024-08-05 9 296 0 15
2024-08-06 6 276 0 19
2024-08-07 6 261 0 17
2024-08-08 5 246 0 14
2024-08-09 4 248 0 9
2024-08-10 5 244 0 13
2024-08-11 0 226 0 19
2024-08-12 1 277 0 21
2024-08-13 5 276 0 17
2024-08-14 6 270 0 18
2024-08-15 6 284 0 19
2024-08-16 2 252 0 18
2024-08-17 7 228 0 19
2024-08-18 1 232 0 22
2024-08-19 4 350 0 24
2024-08-20 5 322 0 21
2024-08-21 5 286 0 20
2024-08-22 4 246 0 21
2024-08-23 1 250 0 24
2024-08-24 11 259 0 15
2024-08-25 1 309 0 17
2024-08-26 1 258 0 18
2024-08-27 8 230 0 20
2024-08-28 7 274 0 23
2024-08-29 4 265 0 30
2024-08-30 6 240 0 31
2024-08-31 5 250 0 25
กรกฎาคม 2024 165 8,233 2 25
มิถุนายน 2024 122 8,633 1 31
พฤษภาคม 2024 180 7,935 0 26
เมษายน 2024 149 9,950 1 33
มีนาคม 2024 124 10,646 2 19
กุมภาพันธ์ 2024 104 9,710 0 27
2024-02-01 2 314 0 20
2024-02-02 3 324 0 16
2024-02-03 1 319 0 17
2024-02-04 5 393 0 27
2024-02-05 2 324 0 19
2024-02-06 4 282 0 17
2024-02-07 7 357 0 21
2024-02-08 4 366 0 17
2024-02-09 1 408 0 19
2024-02-10 0 326 0 20
2024-02-11 2 345 0 19
2024-02-12 4 346 0 14
2024-02-13 1 299 0 17
2024-02-14 1 390 0 20
2024-02-15 3 356 0 8
2024-02-16 2 384 0 9
2024-02-17 19 370 0 7
2024-02-18 1 293 0 7
2024-02-19 3 379 0 7
2024-02-20 5 317 0 7
2024-02-21 4 341 0 7
2024-02-22 5 367 0 5
2024-02-23 4 315 0 4
2024-02-24 2 354 0 4
2024-02-25 4 286 0 7
2024-02-26 3 339 0 7
2024-02-27 3 378 0 7
2024-02-28 2 178 0 6
2024-02-29 7 260 0 6
มกราคม 2024 91 10,340 3 67
2024-01-01 2 348 0 49
2024-01-02 1 279 0 39
2024-01-03 7 352 0 67
2024-01-04 5 431 1 32
2024-01-05 1 383 2 35
2024-01-06 7 346 0 30
2024-01-07 0 343 0 22
2024-01-08 6 386 0 35
2024-01-09 3 373 0 24
2024-01-10 5 374 0 25
2024-01-11 2 360 0 33
2024-01-12 1 249 0 24
2024-01-13 3 296 0 16
2024-01-14 2 277 0 17
2024-01-15 3 314 0 18
2024-01-16 3 292 0 18
2024-01-17 4 360 0 17
2024-01-18 4 299 0 17
2024-01-19 4 356 0 22
2024-01-20 0 314 0 20
2024-01-21 3 332 0 17
2024-01-22 3 373 0 15
2024-01-23 7 364 0 13
2024-01-24 3 304 0 15
2024-01-25 3 231 0 12
2024-01-26 1 321 0 18
2024-01-27 4 400 0 14
2024-01-28 1 292 0 19
2024-01-29 0 280 0 23
2024-01-30 1 375 0 23
2024-01-31 2 336 0 19
* 2023 1,272 103,027 28 88
ธันวาคม 2023 70 9,952 0 88
2023-12-01 3 357 0 62
2023-12-02 4 305 0 88
2023-12-03 2 313 0 71
2023-12-04 1 238 0 68
2023-12-05 1 358 0 66
2023-12-06 1 335 0 44
2023-12-07 2 372 0 65
2023-12-08 4 321 0 55
2023-12-09 1 333 0 56
2023-12-10 2 377 0 38
2023-12-11 2 379 0 41
2023-12-12 4 325 0 57
2023-12-13 5 284 0 39
2023-12-14 1 346 0 40
2023-12-15 0 322 0 62
2023-12-16 2 316 0 69
2023-12-17 3 302 0 44
2023-12-18 2 312 0 46
2023-12-19 4 353 0 37
2023-12-20 1 275 0 28
2023-12-21 1 338 0 26
2023-12-22 3 314 0 27
2023-12-23 1 225 0 6
2023-12-24 0 289 0 4
2023-12-25 2 328 0 7
2023-12-26 1 304 0 15
2023-12-27 5 397 0 13
2023-12-28 8 316 0 11
2023-12-29 3 380 0 24
2023-12-30 0 273 0 34
2023-12-31 1 265 0 49
พฤศจิกายน 2023 101 10,597 3 82
ตุลาคม 2023 101 10,292 0 35
2023-10-01 5 347 0 5
2023-10-02 2 350 0 5
2023-10-03 1 390 0 6
2023-10-04 5 423 0 5
2023-10-05 3 405 0 7
2023-10-06 1 327 0 4
2023-10-07 2 347 0 4
2023-10-08 1 327 0 4
2023-10-09 4 353 0 5
2023-10-10 7 359 0 6
2023-10-11 3 376 0 5
2023-10-12 1 289 0 5
2023-10-13 2 315 0 4
2023-10-14 2 175 0 4
2023-10-15 2 121 0 4
2023-10-16 4 273 0 4
2023-10-17 3 282 0 4
2023-10-18 4 337 0 4
2023-10-19 3 330 0 5
2023-10-20 6 355 0 4
2023-10-21 0 344 0 4
2023-10-22 3 361 0 5
2023-10-23 2 300 0 4
2023-10-24 5 372 0 5
2023-10-25 1 385 0 5
2023-10-26 6 321 0 7
2023-10-27 7 240 0 5
2023-10-28 1 405 0 5
2023-10-29 4 358 0 8
2023-10-30 7 361 0 16
2023-10-31 4 364 0 35
กันยายน 2023 81 11,123 2 12
2023-09-01 2 331 0 8
2023-09-02 4 339 0 4
2023-09-03 1 258 0 5
2023-09-04 1 326 0 5
2023-09-05 3 263 0 6
2023-09-06 3 408 0 5
2023-09-07 2 337 0 6
2023-09-08 6 337 0 4
2023-09-09 1 339 0 6
2023-09-10 2 370 0 4
2023-09-11 4 423 0 5
2023-09-12 3 411 0 5
2023-09-13 2 406 1 8
2023-09-14 4 379 0 4
2023-09-15 3 413 0 6
2023-09-16 2 398 0 5
2023-09-17 2 366 0 6
2023-09-18 1 423 0 4
2023-09-19 1 397 0 5
2023-09-20 2 349 0 8
2023-09-21 7 364 0 4
2023-09-22 1 391 0 12
2023-09-23 1 364 0 6
2023-09-24 1 395 0 4
2023-09-25 3 392 0 4
2023-09-26 1 385 1 6
2023-09-27 6 356 0 4
2023-09-28 3 450 0 6
2023-09-29 4 349 0 7
2023-09-30 5 404 0 5
สิงหาคม 2023 128 9,850 5 9
2023-08-01 2 301 0 4
2023-08-02 5 251 0 4
2023-08-03 1 162 0 7
2023-08-04 2 326 0 4
2023-08-05 0 246 1 4
2023-08-06 2 313 0 7
2023-08-07 0 261 0 5
2023-08-08 7 288 1 5
2023-08-09 5 297 0 5
2023-08-10 10 322 0 5
2023-08-11 3 310 0 4
2023-08-12 3 273 0 4
2023-08-13 4 317 0 5
2023-08-14 0 315 0 5
2023-08-15 6 306 0 4
2023-08-16 6 320 0 4
2023-08-17 21 341 0 9
2023-08-18 3 315 0 5
2023-08-19 6 316 0 5
2023-08-20 7 355 0 4
2023-08-21 6 310 0 5
2023-08-22 3 351 0 5
2023-08-23 5 378 0 4
2023-08-24 3 346 0 8
2023-08-25 5 332 0 4
2023-08-26 2 331 0 4
2023-08-27 1 355 1 5
2023-08-28 0 337 2 5
2023-08-29 5 351 0 4
2023-08-30 1 410 0 7
2023-08-31 4 414 0 7
กรกฎาคม 2023 81 9,267 3 8
มิถุนายน 2023 76 5,881 6 7
2023-06-01 0 0 0 1
2023-06-02 0 0 0 1
2023-06-03 0 0 0 2
2023-06-04 0 0 0 1
2023-06-05 0 0 0 2
2023-06-06 0 52 0 3
2023-06-07 1 236 0 5
2023-06-08 1 239 2 4
2023-06-09 3 255 0 7
2023-06-10 5 237 0 5
2023-06-11 2 246 0 4
2023-06-12 4 268 0 5
2023-06-13 0 243 0 6
2023-06-14 3 223 0 4
2023-06-15 6 196 0 3
2023-06-16 2 219 0 5
2023-06-17 1 201 0 4
2023-06-18 1 235 0 4
2023-06-19 1 267 1 4
2023-06-20 6 261 0 5
2023-06-21 1 209 0 5
2023-06-22 5 225 0 3
2023-06-23 12 268 0 6
2023-06-24 0 242 0 3
2023-06-25 5 238 0 4
2023-06-26 7 266 0 4
2023-06-27 0 260 0 5
2023-06-28 6 257 2 5
2023-06-29 2 271 1 6
2023-06-30 2 267 0 4
พฤษภาคม 2023 4 461 2 7
2023-05-01 2 305 1 7
2023-05-02 2 156 1 4
2023-05-03 0 0 0 4
2023-05-04 0 0 0 3
2023-05-05 0 0 0 3
2023-05-06 0 0 0 2
2023-05-07 0 0 0 3
2023-05-08 0 0 0 5
2023-05-09 0 0 0 4
2023-05-10 0 0 0 4
2023-05-11 0 0 0 3
2023-05-12 0 0 0 2
2023-05-13 0 0 0 3
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 3
2023-05-16 0 0 0 3
2023-05-17 0 0 0 2
2023-05-18 0 0 0 3
2023-05-19 0 0 0 4
2023-05-20 0 0 0 3
2023-05-21 0 0 0 2
2023-05-22 0 0 0 4
2023-05-23 0 0 0 3
2023-05-24 0 0 0 3
2023-05-25 0 0 0 3
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 3
2023-05-28 0 0 0 3
2023-05-29 0 0 0 2
2023-05-30 0 0 0 1
2023-05-31 0 0 0 1
เมษายน 2023 177 9,348 1 11
มีนาคม 2023 198 8,646 4 13
กุมภาพันธ์ 2023 139 8,508 2 11
มกราคม 2023 116 9,102 0 17
* 2022 1,588 92,884 37 15
ธันวาคม 2022 163 9,585 5 14
2022-12-01 6 305 0 9
2022-12-02 4 294 0 11
2022-12-03 8 297 0 6
2022-12-04 8 266 0 5
2022-12-05 6 301 0 4
2022-12-06 0 278 0 8
2022-12-07 9 307 0 8
2022-12-08 8 323 0 4
2022-12-09 3 301 0 10
2022-12-10 9 290 0 9
2022-12-11 4 288 1 4
2022-12-12 16 319 2 6
2022-12-13 6 312 0 7
2022-12-14 3 285 0 7
2022-12-15 6 309 1 4
2022-12-16 2 304 0 6
2022-12-17 7 334 1 11
2022-12-18 0 290 0 9
2022-12-19 1 335 0 7
2022-12-20 5 329 0 5
2022-12-21 1 323 0 6
2022-12-22 7 346 0 11
2022-12-23 7 338 0 7
2022-12-24 3 317 0 6
2022-12-25 1 305 0 10
2022-12-26 4 307 0 10
2022-12-27 6 280 0 6
2022-12-28 8 327 0 14
2022-12-29 3 327 0 9
2022-12-30 6 325 0 6
2022-12-31 6 323 0 4
พฤศจิกายน 2022 136 8,437 0 13
ตุลาคม 2022 156 8,343 1 12
2022-10-01 6 273 0 7
2022-10-02 0 269 0 11
2022-10-03 5 253 0 7
2022-10-04 12 278 0 8
2022-10-05 0 280 0 5
2022-10-06 3 282 0 6
2022-10-07 1 268 0 12
2022-10-08 1 254 0 9
2022-10-09 4 254 0 5
2022-10-10 9 282 0 4
2022-10-11 6 276 0 5
2022-10-12 1 252 0 7
2022-10-13 6 268 0 8
2022-10-14 5 279 1 6
2022-10-15 6 275 0 8
2022-10-16 2 253 0 8
2022-10-17 4 267 0 5
2022-10-18 6 268 0 6
2022-10-19 14 269 0 6
2022-10-20 2 283 0 5
2022-10-21 6 268 0 8
2022-10-22 4 260 0 7
2022-10-23 1 256 0 4
2022-10-24 3 282 0 7
2022-10-25 6 278 0 7
2022-10-26 13 287 0 7
2022-10-27 4 276 0 6
2022-10-28 4 275 0 5
2022-10-29 8 240 0 6
2022-10-30 2 256 0 10
2022-10-31 12 282 0 5
กันยายน 2022 147 7,398 2 9
2022-09-01 5 216 0 4
2022-09-02 3 354 0 5
2022-09-03 2 238 0 5
2022-09-04 3 263 0 5
2022-09-05 3 250 0 6
2022-09-06 1 254 0 7
2022-09-07 4 224 0 5
2022-09-08 12 285 0 6
2022-09-09 0 92 0 4
2022-09-10 2 116 0 4
2022-09-11 4 271 0 4
2022-09-12 2 215 0 7
2022-09-13 14 275 0 8
2022-09-14 4 243 0 7
2022-09-15 1 240 0 6
2022-09-16 12 275 0 7
2022-09-17 3 264 0 4
2022-09-18 3 306 0 6
2022-09-19 8 251 0 7
2022-09-20 1 245 1 8
2022-09-21 2 220 0 5
2022-09-22 5 227 0 6
2022-09-23 4 260 0 9
2022-09-24 5 245 0 5
2022-09-25 7 237 0 8
2022-09-26 2 259 0 9
2022-09-27 6 247 1 5
2022-09-28 12 285 0 5
2022-09-29 7 267 0 6
2022-09-30 10 274 0 6
สิงหาคม 2022 126 7,970 2 12
กรกฎาคม 2022 141 7,750 2 8
2022-07-01 9 281 0 5
2022-07-02 2 273 0 4
2022-07-03 0 258 0 5
2022-07-04 5 286 0 6
2022-07-05 2 290 0 7
2022-07-06 11 300 0 6
2022-07-07 2 285 0 5
2022-07-08 2 278 0 5
2022-07-09 0 246 0 5
2022-07-10 1 271 0 6
2022-07-11 11 269 0 8
2022-07-12 1 252 2 4
2022-07-13 4 195 0 8
2022-07-14 1 251 0 4
2022-07-15 3 182 0 7
2022-07-16 1 207 0 4
2022-07-17 5 238 0 7
2022-07-18 13 267 0 6
2022-07-19 7 253 0 5
2022-07-20 7 197 0 4
2022-07-21 3 194 0 8
2022-07-22 5 208 0 7
2022-07-23 0 221 0 5
2022-07-24 2 259 0 4
2022-07-25 16 268 0 5
2022-07-26 3 220 0 8
2022-07-27 0 261 0 8
2022-07-28 4 214 0 7
2022-07-29 3 303 0 8
2022-07-30 8 271 0 5
2022-07-31 10 252 0 6
มิถุนายน 2022 150 8,018 3 10
2022-06-01 3 353 0 5
2022-06-02 3 363 2 5
2022-06-03 0 239 0 5
2022-06-04 7 315 0 5
2022-06-05 8 248 0 4
2022-06-06 1 248 0 6
2022-06-07 2 230 0 4
2022-06-08 13 260 0 4
2022-06-09 1 250 0 8
2022-06-10 4 263 0 7
2022-06-11 4 241 0 4
2022-06-12 4 240 0 5
